| № | Наименование работ | Ед.измерения | Стоимость на ед. измерения |
| Демонтаж по полу | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Демонтаж ПВХ плинтуса | м | от 47 |
| 2. | Разборка плинтуса с сохранением | м | от 90 |
| 3. | Снятие линолеума | м2 | от 68 |
| 4. | Снятие ковролина | м2 | от 96 |
| 5. | Снятий ковровой плитки | м2 | от 120 |
| 6. | Демонтаж ламината | м2 | от 183 |
| 7. | Демонтаж керамической плитки (размер плитки меньше 30*30) | м2 | от 190 |
| 8. | Демонтаж керамической плитки (размер плитки больше 30*30) | м2 | от 190 |
| 9. | Разборка штучного паркета | м2 | от 190 |
| 10. | Очистка пола от клеевых составов | м2 | от 192 |
| 11. | Разборка стяжки толщиной до 30мм | м2 | от 280 |
| 12. | Разбивка монолитных бетонных предметов | м3 | от 6396,43 |
| 13. | Демонтаж дверных порожков | шт. | от 150 |
| Демонтаж по стенам | |||
| 14. | Снятие обоев | м2 | от 90 |
| 15. | Снятие масляной краски со стен | м2 | от 180 |
| 16. | Снятие водоэмульсионной краски со стен | м2 | от 190 |
| 17. | Демонтаж керамических плиток со стен | м2 | от 195 |
| 18. | Очистка поверхностей от краски | м2 | от 120 |
| 19. | Очистка поверхностей от штукатурки (слой до 30мм) | м2 | от 152 |
| 20. | Демонтаж перегородок из ГКЛ | м2 | от 220 |
| 21. | Разборка облицовки стен из панелей ДСП | м2 | от 250 |
| 22. | Разборка облицовки стен из панелей МДФ | м2 | от 210 |
| 23. | Разборка перегородок из стеклоблоков | м2 | от 260 |
| 24. | Разборка кирпичных перегородок толщиной в 1/2 кирпича | м2 | от 580 |
| 25. | Разборка кирпичных перегородок толщиной в 1 кирпич | м2 | от 1040 |
| 26. | Расчистка кирпича | м2 | от 642 |
| 27. | Расшивка швов | м | от 595 |
| 28. | Демонтаж дверного блока без сохранения | шт. | от 800 |
| 29. | Демонтаж дверного блока с сохранением | шт. | от 1400 |
| 30. | Демонтаж оконных блоков | шт. | от 900 |
| 31. | Демонтаж оконных решеток | шт. | от 600 |
| 32. | Демонтаж дверных наличников | м | от 50 |
| 33. | Демонтаж дверных замков | шт. | от 250 |
| 34. | Демонтаж фурнитуры | шт. | от 150 |
| 35. | Демонтаж металлического дверного блока | шт. | от 1600 |
| 36. | Демонтаж отбойной доски | м | от 95 |
| Демонтаж по потолкам | |||
| 37. | Ликвидация следов протечек | м2 | от 285 |
| 38. | "Демонтаж подвесных потолков """"Армстронг"""" при высоте до 4м" | м2 | от 200 |
| 39. | "Демонтаж подвесных потолков """"Грильято""" | м2 | от 135 |
| 40. | Демонтаж потолков из алюминиевого профиля | м2 | от 145 |
| 41. | Демонтаж потолочного плинтуса | м | от 180 |
| 42. | Демонтаж подвесных систем из фанеры | м2 | от 410 |
| 43. | Демонтаж подвесных потолков из ГКЛ | м2 | от 290 |
| Полы | |||
| 44. | Нивелировка полов | м2 | от 40 |
| 45. | Установка маяков | пог.м | от 150 |
| 46. | Армирование дорожной сеткой 100х100 | м2 | от 180 |
| 47. | Устройство цементной стяжки тол.40мм | м2 | от 1100 |
| 48. | Устройство цементной стяжки добавлять на каждые 10мм | м2 | от 420 |
| 49. | Устройство наливного пола 10мм | м2 | от 730 |
| 50. | Устройство наливного пола добавлять на каждые 2мм | м2 | от 260 |
| 51. | Грунтовка пола бетоноконтактом | м2 | от 60 |
| 52. | Устройство гидроизоляции рулонной | м2 | от 480 |
| 53. | Устройство обазочной гидроизоляции | м2 | от 520 |
| 54. | Укладка керамической плитки на пол | м2 | от 1100 |
| 55. | Затирка швов | м2 | от 360 |
| 56. | Укладка гранита на ступени лестницы | м2 | от 2900 |
| 57. | Укладка керамогранитной плитки на лестницу | м2 | от 3800 |
| 58. | Монтаж электрического подогрева пола | м2 | от 580 |
| 59. | Установка терморегулятора | шт. | от 900 |
| 60. | Засыпка пола керамзитом | м3 | от 1200 |
| 61. | Устройство полов из ГВЛ в 2слоя | м2 | от 480 |
| 62. | Настилка листов фанера | м2 | от 380 |
| 63. | Шлифовка стыков фанеры | пог.м | от 250 |
| 64. | Укладка листов оргалита | м2 | от 270 |
| 65. | Грунтовка пола | м2 | от 60 |
| 66. | Настилка ковролина | м2 | от 311 |
| 67. | Укладка ковровой плитки | м2 | от 322 |
| 68. | Настилка коммерческого линолеума | м2 | от 370 |
| 69. | Укладка ламината | м2 | от 560 |
| 70. | Установка дверных порожков | шт. | от 273 |
| 71. | Установка ограничителей дверей | шт. | от 210 |
| 72. | Устройство плинтусов из керамических плиток | пог.м | от 700 |
| 73. | Устройство плинтусов ПВХ | пог.м | от 181,6 |
| 74. | Устройство деревянных плинтусов | пог.м | от 245 |
| 75. | Устройство плинтусов обернутых мягкими ковровыми материалами | м | от 291,4 |
| 76. | Устройство полов из штучного паркета | м2 | от 3400 |
| 77. | Шлифовка гранитного пола | м2 | от 840,29 |
| 78. | Циклевка поверхностей полов | м2 | от 650,75 |
| 79. | Покрытие полов паркетным лаком | м2 | от 354,87 |
| 80. | Укладка утепляющего слоя | м2 | от 210 |
| Стены | |||
| 81. | Кладка перегородок из кирпича толщиной в 1/2 кирпича | м2 | от 1300 |
| 82. | Кладка перегородок толщиной в 1 кирпич | м2 | от 2660 |
| 83. | Кладка перегородок из ПГБ | м2 | от 1000 |
| 84. | Монтаж закладных под светопрозрачные перегородки | м. | от 380 |
| 85. | Монтаж светопрозрачных перегородок | м2 | от 1120 |
| 86. | Расчистка кирпича | м2 | от 642 |
| 87. | Расшивка швов | м | от 595 |
| 88. | Покрытие кирпича лаком | м2 | от 210 |
| 89. | Установка отбойной доски | м | от 510 |
| 90. | Устройство металлокаркса по стене | м2 | от 310 |
| 91. | Облицовка стен декоративными панелями | м2 | от 860 |
| 92. | Облицовка стен панелями ПВХ | м2 | от 800 |
| 93. | Грунтовка стен бетоноконтактом | м2 | от 100 |
| 94. | Облицовка стен керамической плиткой | м2 | от 1400 |
| 95. | Затирка швов | м2 | от 200 |
| 96. | Декоративная отделка стен штучным материалом | м2 | от 1890 |
| 97. | Установка потай метал. лючков (доступа к коммуникациям) | шт. | от 1443,3 |
| 98. | Установка потай пластик лючков (доступа к коммуникациям) | шт. | от 998,3 |
| 99. | Устройство декоративных экранов на радиаторах | шт. | от 633 |
| 100. | Снатие вентиляционных решеток | шт. | от 243 |
| 101. | Установка вентиляционных решеток | шт. | от 561 |
| Потолки | |||
| 102. | Устройство потолочного плинтуса | пог.м | от 220 |
| 103. | Замена аккустических плит в подвесных потолках | м2 | от 290 |
| 104. | "Монтаж каркаса подвесных потолков """"Армстронг""" | м2 | от 750 |
| 105. | Установка акустических плит в готовый каркас | м2 | от 240 |
| 106. | "Монтаж подвесных потолков ""Грильято""" | м2 | от 1210 |
| 107. | Монтаж натяжных потолков | м2 | от 1900 |
| 108. | Заполнение пустот потолка минераловатными плитами | м2 | от 228,79 |
| 109. | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов в одном уровне | м2 | от 1500 |
| 110. | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов в двух уровнях | м2 | от 2100 |
| 111. | Монтаж потолков из алюминиевого профиля | м2 | от 580 |
| Перегородки ГКЛ | |||
| 112. | Устройство металлокаркса под ГКЛ перегородку высота до 3м | м2 | от 390 |
| 113. | Устройство металлокаркса под ГКЛ перегородку высота от 3м | м2 | от 440 |
| 114. | Подготовка дверного проема | шт. | от 950 |
| 115. | Заполнение каркасов стен минераловатными плитами | м2 | от 250 |
| 116. | Зашивка металлокаркаса ГКЛ в 1 слоя | м2 | от 280 |
| 117. | Зашивка металлокаркаса ГКЛ в 2 слоя | м2 | от 380 |
| 118. | Устройство металлокаркса под ГКЛ на стене | м2 | от 310 |
| 119. | Заполнение каркасов стен минераловатными плитами | м2 | от 150 |
| 120. | Облицовка стен ГКЛ в 1 слоя по металлокаркасу | м2 | от 320 |
| 121. | Облицовка стен ГКЛ в 2 слоя по металлокаркасу | м2 | от 422 |
| 122. | Закрытие коммуникаций коробом из ГКЛ в 1 слой | пог.м | от 1450 |
| 123. | Установка лючков (доступа к коммуникациям) | шт. | от 605 |
| 124. | Устройство проема для декоративных экранов | шт. | от 620 |
| 125. | Установка декоративных экранов на радиаторах | шт. | от 633 |
| 126. | Устройство (прорезка) дверного проёма в перегородки из ГКЛ | шт. | от 3600 |
| 127. | Облицовка откосов гипсовыми листами | м | от 613,09 |
| Малярные работы | |||
| 128. | Заклейка наличников , плинтусов, углов потолка ... | смена | от 4000 |
| 129. | Заделка борозд электропроводки | м | от 200 |
| 130. | Монтаж пластиковых уголков 20*20 | пог.м | от 173,25 |
| 131. | Окраска радиаторов - труб диаметром менее 50мм масляными красками | м | от 469,18 |
| 132. | "Нанесение покрытия """"Венецианская штукатурка""" | м2 | от 1890 |
| 133. | Окраска металлических поверхностей масляным колером | м2 | от 360 |
| 134. | Ремонт штукатурки оконных откосов | пог.м | от 360 |
| 135. | Грунтовка откосов | пог.м | от 120 |
| 136. | Штукатурка откосов | пог.м | от 1450 |
| 137. | Шпатлевка откосов | пог.м | от 316 |
| 138. | Шлифовка откосов | пог.м | от 250 |
| 139. | Окраска поверхностей откосов в 2 слоя | пог.м | от 340 |
| 140. | Окраска окон маслянным белым колером | м2 | от 341,44 |
| 141. | Окраска решеток | м2 | от 368,43 |
| 142. | Устойство потолочного плинтуса | пог.м | от 220 |
| Малярка Потолоки гкл - окраска | |||
| 143. | Вскрытие трещин | м2 | от 63,72 |
| 144. | Грунтовка потолков 1ый слой | м2 | от 110 |
| 145. | Шпатлевка поверхностей потолков в 2раза (2мм) | м2 | от 400 |
| 146. | Шлифовка поверхности потолка | м2 | от 240 |
| 147. | Наклейка стеклохолста на поверхность потолка (паутинка)(40г/м.кв.) | м2 | от 110 |
| 148. | Финишная шпатлевка поверхностей потолков | м2 | от 220 |
| 149. | Шлифовка поверхности потолка | м2 | от 240 |
| 150. | Грунтовка потолков 2ой слой | м2 | от 120 |
| 151. | Окраска потолков ВД в два слоя | м2 | от 390 |
| 152. | Установка малярного уголка | шт. | от 120 |
| Потолки бетон | |||
| 153. | Очистка поверхностей от краски | м2 | от 120 |
| 154. | Вскрытие трещин | м2 | от 63,72 |
| 155. | Обработка поверхностей противогрибковыми составами | м2 | от 138 |
| 156. | Очистка поверхностей от штукатурки (до 20мм) | м2 | от 152 |
| 157. | Заделка борозд электропроводки | м | от 190 |
| 158. | Размывка потолка | м2 | от 103,55 |
| 159. | Грунтовка потолков 1ый слой | м2 | от 110 |
| 160. | "Штукатурка поверхности потолков """"Ротбандом"""" (слой 5мм)" | м2 | от 1200 |
| 161. | Оклейка потолков малярной сеткой (ячейка 2*2) | м2 | от 110 |
| 162. | Шпатлевка поверхностей потолков в 2раза (2мм) | м2 | от 400 |
| 163. | Шлифовка поверхности потолка | м2 | от 240 |
| 164. | Грунтовка потолков 2ой слой | м2 | от 120 |
| 165. | Наклейка стеклохолста на поверхность потолка (паутинка)(40г/м.кв.) | м2 | от 110 |
| 166. | Финишная шпатлевка поверхностей потолков | м2 | от 220 |
| 167. | Окраска потолков ВД в два слоя | м2 | от 390 |
| 168. | Устройство потолочного плинтуса | пог.м | от 250 |
| Малярка Стены | |||
| 169. | Очистка поверхностей от штукатурки (до 20мм) | м2 | от 152 |
| 170. | Заклейка наличников , плинтусов, углов потолка ... | смена | от 4000 |
| 171. | Очистка поверхностей от краски | м2 | от 120 |
| 172. | Обезжиривание поверхностей | м2 | от 120 |
| 173. | Обработка поверхностей противогрибковыми составами | м2 | от 138 |
| 174. | Вскрытие трещин | м2 | от 120 |
| 175. | Заделка борозд электропроводки | м | от 200 |
| 176. | Грунтовка стен 1ый слой | м2 | от 90 |
| 177. | Армирование стены под штукатурку | м2 | от 187,18 |
| 178. | Штукатурка стен цементным раствором | м2 | от 970 |
| 179. | """Штукатурка стен """"Ротбандом"""" (слой 10мм)""" | м2 | от 850 |
| 180. | Наклейка малярной сетки 2*2 | м2 | от 190 |
| 181. | Шпатлевка поверхностей стен в 2 слоя ГКЛ | м2 | от 390 |
| 182. | Шлифовка поверхности стен | м2 | от 220 |
| 183. | Наклейка стеклохолста(паутинка)(40г/м.кв.) | м2 | от 190 |
| 184. | Финишная шпатлевка поверхностей | м2 | от 180 |
| 185. | Финишная шлифовка поверхности стен | м2 | от 220 |
| 186. | Грунтовка стен 2ой слой | м2 | от 80 |
| 187. | Окраска подготовленных стен акриловой краской в 2 слоя | м2 | от 300 |
| 188. | Окраска стен масляными красками в 2 слоя | м2 | от 400 |
| 189. | Установка малярного уголка | шт. | от 44 |
| 190. | Монтаж пластиковых уголков 20*20 | пог.м | от 173,25 |
| Малярка Стены под обои | |||
| 191. | Грунтовка стен 1ый слой | м2 | от 90 |
| 192. | """Штукатурка стен """"Ротбандом"""" (слой 10мм)""" | м2 | от 850 |
| 193. | Наклейка малярной сетки 2*2 | м2 | от 190 |
| 194. | Шпатлевка поверхностей стен | м2 | от 390 |
| 195. | Шлифовка поверхности стен | м2 | от 220 |
| 196. | Грунтовка стен 2ой слой | м2 | от 80 |
| 197. | Оклейка стен стеклообоями | м2 | от 160,75 |
| 198. | Окраска подготовленных стен акриловой краской в 2 слоя | м2 | от 400 |
| 199. | Монтаж пластиковых уголков 20*20 | пог.м | от 173,25 |
| Монтаж дверей | |||
| 200. | Установка металлического дверного блока | шт. | от 3000 |
| 201. | Установка светопрозрачных дверей | шт. | от 3800 |
| 202. | Сборка деревянного дверного блока (зарезка коробки, врезка петель, врезка замка) | компл. | от 1900 |
| 203. | Установка готового деревянного дверного блока | шт. | от 2364,8 |
| 204. | Установка доборов | компл. | от 1200 |
| 205. | Монтаж дверных наличников | пог.м | от 407,19 |
| 206. | Установка дверных замков | шт. | от 727 |
| 207. | Установка ограничителей дверей | шт. | от 195,69 |
| 208. | Установка дверного доводчика | шт. | от 1200 |
| Проёмы (окна ПВХ) | |||
| 209. | Прорезка проемов в кирпичных конструкциях толщиной до 250мм | м | от 2784 |
| 210. | Усиление проемов в кирпичных конструкциях толщиной до 500мм | м | от 5920 |
| 211. | Установка оконных блоков ПВХ | м2 кр. | от 2300 |
| 212. | Смена оконных задвижек | шт. | от 240 |
| 213. | Установка подоконников | пог.м | от 600 |
| 214. | Установка стальных решеток | м2 кр. | от 900 |
| Сантехнические работы | |||
| 215. | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром труб 40мм в зданиях | м | от 210 |
| 216. | Разборка канализационных трубопроводов из ПВХ труб диаметром труб до 100мм в зданиях | м | от 150 |
| 217. | Разборка трубопроводов из полипропиленовых труб диаметром труб | м | от 120 |
| 218. | Пробивка в бетонных, керпичных стенах штроб под проводку труб D<32 | м | от 650 |
| 219. | Пробивка в бетонных потолках отверстий сечением до D<50 | шт. | от 870 |
| 220. | Врезка стального трубопровода в действующую линию на резьбе диаметром труб до 32мм | шт. | от 3650 |
| 221. | Прокладка полипропиленовых труб диаметром до 20мм | м | от 290 |
| 222. | Прокладка полипропиленовых труб диаметром до 50мм | пог.м | от 321 |
| 223. | Прокладка трубопроводов из готовых узлов поливинилхлоридных труб диаметром до 110мм | пог.м | от 215 |
| 224. | Прокладка трассы стока фекальног насоса | пог.м | от 300 |
| 225. | Демонтаж радиаторов | шт. | от 1400 |
| 226. | Монтаж радиаторов | шт. | от 3299 |
| 227. | Установка коллектора | шт. | от 750 |
| 228. | Установка (кранов шаровых, фильтров) диаметром до 20мм | шт. | от 370 |
| 229. | Демонтаж унитаза | шт. | от 726 |
| 230. | Установка унитазов | шт. | от 1200 |
| 231. | Установка канализационного насоса | шт. | от 2400 |
| 232. | Установка инсталляции к унитазу | шт. | от 3800 |
| 233. | Демонтаж инсталляции к унитазу | шт. | от 850 |
| 234. | Демонтаж писсуаров настенных | шт. | от 300 |
| 235. | Установка писсуаров настенных | шт. | от 1300 |
| 236. | Демонтаж моек с отсоединением от трубопровода | шт. | от 400 |
| 237. | Демонтаж раковины | шт. | от 750 |
| 238. | Установка умывальников со смесителем | шт. | от 2500 |
| 239. | Демонтаж душевой кабины | шт. | от 1100 |
| 240. | Демонтаж душевой кабины (с сохранением) | шт. | от 1500 |
| 241. | Установка готовой душевой кабины с подключением | шт. | от 4700 |
| 242. | Демонтаж полотенце сущителей | шт. | от 311 |
| 243. | Установка полотенце сущителей | шт. | от 820 |
| 244. | Демонтаж смесителя | шт. | от 280 |
| 245. | Установка водонагревателей емкостных до 100л | шт. | от 3900 |
| Электро-монтажные работы | |||
| 246. | Демонтаж старой электропроводки (открытой или в пустатах) | м | от 40 |
| 247. | Демонтаж розеток, выключателей | шт. | от 145 |
| 248. | Демонтаж светильников | шт. | от 210 |
| 249. | Монтаж светильников | шт. | от 510 |
| 250. | Разборка электротехнических коробов | пог.м | от 110 |
| 251. | Демонтаж распаечной коробки | шт. | от 210 |
| 252. | Прозвонка 1 линии | шт. | от 455 |
| 253. | Демонтаж счетчика | шт. | от 440 |
| 254. | Демонтаж автоматов 1-о полюсных с током до 40а | шт. | от 280 |
| 255. | Демонтаж силовых щитов | шт. | от 170 |
| 256. | Монтаж временного освещения внутренних помещений | м2 | от 60 |
| 257. | Прорезка в бетоне борозд сечением до 20 см2 под прокладку электропроводки | м | от 600 |
| 258. | Прорезка в кирпичных стенах борозд сечением до 20 см2 под прокладку электропроводки | пог.м | от 500 |
| 259. | Прорезка в полах борозд для установки напольных розеточных групп | шт. | от 750 |
| 260. | Прорезка стены для силового щита на 24 модулей | шт. | от 1850 |
| 261. | Установка силовых щитов | шт. | от 600 |
| 262. | Установка счетчика | шт. | от 775,46 |
| 263. | "Установка фонаря сигнального с надписью ""выход""" | шт. | от 517,11 |
| 264. | Закладка закладных под проводку в полу | пог.м | от 344 |
| 265. | Установка точечных светильников в подвесных потолках | шт. | от 255 |
| 266. | Установка автоматических выключателей 4 полюсных | шт. | от 340 |
| 267. | Установка автоматических выключателей 3 полюсных | шт. | от 300 |
| 268. | Установка автоматических выключателей 1 полюсных | шт. | от 280 |
| 269. | Устройство металлических лотков из оцинкованного профиля | пог.м | от 310 |
| 270. | Установка диф.автоматов | шт. | от 530,01 |
| 271. | Коммутация электрощита на 12 групп | шт. | от 2319,12 |
| 272. | Коммутация электрощита на 24 групп | шт. | от 2640,26 |
| 273. | Коммутация электрощита на 36 групп | шт. | от 3068,26 |
| 274. | Коммутация электрощита с более 36 группами | шт. | от 3498,25 |
| 275. | Монтаж кабель каналов по стенам | пог.м | от 265 |
| 276. | Установка распаячных коробок | шт. | от 320 |
| 277. | Коммутацая распаячных коробок | шт. | от 400 |
| 278. | Перекомутация распаячных коробок | шт. | от 670 |
| 279. | Опуск провода сечением до 2.5 мм. в перегородках ГКЛ с присутствием миниральных плит | шт. | от 685 |
| 280. | Опуски проводки в существующих стенах их ГКЛ | пог.м | от 648 |
| 281. | Установка подрозетников в ГКЛ | шт. | от 240 |
| 282. | Установка подрозетников в кирпичной стене | шт. | от 364 |
| 283. | Установка канального вентилятора | шт. | от 871,76 |
| 284. | Затяжка электропровода в гофротрубу | пог.м | от 35,1 |
| 285. | Прокладка затянутого в гофротрубу провода (силового) сечением до 10мм2 в пустотах перекрытий или перегородок | пог.м | от 50 |
| 286. | Прокладка провода (силового) сечением до 10мм2 в пустотах перекрытий или перегородок | пог.м | от 65 |
| 287. | Прокладка кабеля сечением 30мм2 | пог.м | от 193 |
| 288. | Прокладка проводов по лоткам | пог.м | от 30 |
| 289. | Затяжка слаботочного провода в гофротрубу | пог.м | от 31 |
| 290. | Прокладка слаботочного кабеля cat 5e | пог.м | от 30 |
| 291. | Установка выключателей | шт. | от 230 |
| 292. | Установка силовой розетки | шт. | от 220 |
| 293. | Установка телефонной, компьютерной розетки | шт. | от 345 |
| 294. | Расшивка контактов локальной сети на пач-панель | шт. | от 266 |
| 295. | Тестирование локальной сети 1 линия | шт. | от 298,82 |
| 296. | Монтаж встроенного напольного люка на 4 модуля | шт. | от 605 |
| 297. | Перестановка датчиков пожарной сигнализации | шт. | от 195,37 |
| 298. | Установка бра на стене | шт. | от 545 |
| 299. | Монтаж накладных светильников | шт. | от 421,19 |
| 300. | Заклейка светильников | шт. | от 129,39 |
Проектирование и монтаж инженерных систем
Черновые строительные работы и шумоизоляция
Чистовая отделка и премиальный дизайн
Пусконаладка и сдача офиса в эксплуатацию
Вас также может заинтересовать